- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2022-03-11 | 存续 |
工商注册号 | 430104000852843 | 组织机构代码 | MA7J1755-4 | |
统一信用代码 | 91430104MA7J17554Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91430104MA7J17554Y | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2022-03-11至无固定期限 | 核准日期 | 2022-03-11 | |
登记机关 | 长沙市岳麓区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 湖南省长沙市岳麓区桔子洲街道潇湘大道中段283号大学科技园创业大厦众创卡座A145 | |||
经营范围 |
一般项目:工程和技术研究和试验发展;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);信息技术咨询服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;社会经济咨询服务;企业管理咨询;自费出国留学中介服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|